![]() | english | ||||
| Preisliste IG-Artikel | Stand 12.2011 | ||||
| Artikel | Details | Preis/€ | Versand/€ | ||||
| Dreierblatt | #01 Ausgabe 89/90 | 1,50 | 1,45 | ||||
| #02 Ausgabe 90 | 1,50 | 1,45 | |||||
| #03 Ausgabe 91 | 1,50 | 1,45 | |||||
| #04 Ausgabe 91/92 | 2,00 | 1,45 | |||||
| #05 Ausgabe 93 | 2,00 | 1,45 | |||||
| #06 Ausgabe 94 | 2,50 | 1,45 | |||||
| #07 Ausgabe 95/96 | 2,50 | 1,45 | |||||
| #08 Ausgabe 99 | 2,50 | 1,45 | |||||
| #09 Ausgabe 04 | 3,00 | 1,45 | |||||
| #10 Ausgabe 08 | 3,00 | 1,45 | |||||
| Gesamtinhaltsverzeichnis | Dreierblatt #01-#09 / 1989-2004 | 1,50 | 1,45 | ||||
| Klassik Motorrad MO 2.2005 | Sonderausgabe mit Artikel über diverse Dreizylinder UVP 5,50 € | 2,00 | 1,45 | ||||
| Reparaturanleitung (ZUG) | XS-750 D/E/SE | 12,00 | 1,45 | ||||
| XS-850 | 12,00 | 1,45 | |||||
| Werkstatthandbuch | XS-750 D/E | 19,50 | 2,20 | ||||
| XS-850 | 19,50 | 2,20 | |||||
| Wellenantriebshandbuch | alle GX/XS | 7,00 | 1,45 | ||||
| Ersatzteilkatalog | XS-750 '77 1T5 | 10,00 | 1,45 | ||||
| XS-750 E '78 1T5 (2F3) | 10,00 | 1,45 | |||||
| XS-750 E '79 1T5 (3G9) | 10,00 | 1,45 | |||||
| XS-750 SE 3L3 | 10,00 | 1,45 | |||||
| XS-850 4E2 | 10,00 | 2,20 | |||||
| Modelländerungen | XS-750 '78 | 1,00 | 1,45 | ||||
| XS-750 '79 | 1,50 | 1,45 | |||||
| Dichtung Ölwanne | XS-750/850 UVP Yamaha 11,85 € | 5,00 | 1,45 | ||||
| Dichtung Seitendeckel | XS-750/850 links | 4,00 | 1,45 | ||||
| XS-750/850 rechts | -> MTV-Friedrich | ||||||
| Dichtung Zylinder | XS-750/850 | 5,00 | 1,45 | ||||
| Dichtung Zylinderkopf | XS-750 | 25,00 | 1,45 | ||||
| XS-850 | -> MTV-Friedrich | ||||||
| Armband-Uhr | schwarz mit IG-Logo / Lederarmband | 5,00 | 2,20 | ||||
| Aufkleber "L" | IG-Logo 98mm | 1,50 | 0,55 | ||||
| Aufkleber "M" | IG-Logo 66mm | 1,50 | 0,55 | ||||
| Aufkleber "S" | IG-Logo 50mm | 1,50 | 0,55 | ||||
| Base-Cap | schwarz mit IG-Logo | 10,00 | 4,10 | ||||
| Patch | IG-Logo 100mm zum Aufnähen | 3,00 | 0,55 | ||||
| Pin XS-750 | 32mm si/sw | 5,00 | 0,55 | ||||
| 32mm sw/si | 5,00 | 0,55 | |||||
| 40mm si/bl | 5,00 | 0,55 | |||||
| Pin XS-750SE | 40mm rt | 5,00 | 0,55 | ||||
| Pin XS-850 | 40mm rt/br | 5,00 | 0,55 | ||||
| Poster Motor & Antrieb | GX/XS-750 farbiger Schnitt | 2,50 | 4,10 | ||||
| Poster XS-750 | farbiger Schnitt | 2,50 | 4,10 | ||||
| Poster XS-850 | wie Titelblatt DB#6 | 2,50 | 4,10 | ||||
| Schlüsselanhänger | Glas gelasert Antriebsstrang | 6,00 | 0,95 | ||||
| Glas gelasert Motor | 6,00 | 0,95 | |||||
| verchromt mit XS-750 Gravur | 8,00 | 0,95 | |||||
| Tasse | ähnlich wie Aufkleber | 5,00 | 4,10 | ||||
| T-Shirt rot oder blau | mit IG-Logo vorn oben links | 13,00 | 4,10 | ||||
| Foto-CD(s)/DVD | mit Treffenfotos der letzten Jahre | 3,00 | 1,45 | ||||
| Die Versandkosten beziehen sich auf die jeweilige Einzelbestellung und reduzieren sich natürlich erheblich, wenn mehrere Artikel zusammen bestellt werden (Beispiel: Ein Werkstatthandbuch, ein Ersatzteilkatalog und fünf Dreierblätter ergeben Versandkosten von 4,10 € als Päckchen bis 2 kg). | |||||||
Harald Werner, Tel.: 05662/91024, Fax: 05662/930039, via eMail bestellen !!!
Bankverbindung: Konto 2 271 788 • BLZ 520 626 01 • VR-Bank Schwalm-Eder