![]() | english | ||||
| Preisliste IG-Artikel | Stand 01.2024 | ||||
| Artikel | Details | Preis/€ | Versand/€ | ||||
| Dreierblatt | #01 Ausgabe 89/90 | 1,50 | 1,60 | ||||
| #02 Ausgabe 90 | 1,50 | 1,60 | |||||
| #03 Ausgabe 91 | 1,50 | 1,60 | |||||
| #04 Ausgabe 91/92 | 2,00 | 1,60 | |||||
| #05 Ausgabe 93 (als pdf auf CD) | 1,50 | 1,60 | |||||
| #06 Ausgabe 94 | 2,50 | 1,60 | |||||
| #07 Ausgabe 95/96 | 2,50 | 1,60 | |||||
| #08 Ausgabe 99 | 2,50 | 1,60 | |||||
| #09 Ausgabe 04 | 3,00 | 1,60 | |||||
| #10 Ausgabe 08 | 3,00 | 1,60 | |||||
| #11 Ausgabe 13 | 3,00 | 1,60 | |||||
| Gesamtinhaltsverzeichnis | Dreierblatt #01-#09 / 1989-2004 | 1,50 | 1,60 | ||||
| Reparaturanleitung (ZUG) | XS-750 D/E/SE | 16,00 | 1,60 | ||||
| XS-850 | 16,00 | 1,60 | |||||
| Werkstatthandbuch | XS-750 D/E | 23,50 | 2,75 | ||||
| XS-850 | 23,50 | 2,75 | |||||
| Wellenantriebshandbuch | alle GX/XS (als pdf auf CD) | 5,00 | 1,60 | ||||
| alle GX/XS (Druckausgabe) | 9,00 | 1,60 | |||||
| Ersatzteilkatalog | XS-750 '77 1T5 | 10,00 | 1,60 | ||||
| XS-750 E '78 1T5 (2F3) | 10,00 | 1,60 | |||||
| XS-750 E '79 1T5 (3G9) | 12,00 | 1,60 | |||||
| XS-750 SE 3L3 | 10,00 | 1,60 | |||||
| XS-850 4E2 | 28,50 | 2,75 | |||||
| Modelländerungen | XS-750 '78 | 1,00 | 1,60 | ||||
| XS-750 '79 | 1,50 | 1,60 | |||||
| Dichtung Ölwanne | XS-750/850 UVP Yamaha 11,85 € | 5,00 | 1,60 | ||||
| Dichtung Seitendeckel | XS-750/850 links (Zündung) | 4,00 | 2,75 | ||||
| XS-750/850 rechts (Kupplung) | 6,00 | 2,75 | |||||
| Dichtung Ventildeckel | XS-750/850 | 8,00 | 2,75 | ||||
| Dichtung Zylinder | XS-750/850 | 5,00 | 1,60 | ||||
| Dichtung Zylinderkopf | XS-750 | 25,00 | 1,60 | ||||
| XS-850 | -> MTV-Friedrich | ||||||
| Dichtungsringe Ölrückführung | XS-750/850, 2er-Satz | 7,00 | 0,85 | ||||
| Aufbockgriff verchromt | ähnlich Original | 20,00 | 4,79 | ||||
| Federn für Fliehkraftregler | 2er-Satz mit Clips | 3,00 | 0,85 | ||||
| Gabelstopfen | Paar (3D-Druck) | 7,00 | 1,00 | ||||
| Ölpeilstab | Winkelgetriebe | 3,00 | 2,25 | ||||
| O-Ring | Anlasser/Motorgehäuse | 2,00 | 0,85 | ||||
| O-Ring Bremsflüssigkeitsbehälter | vorn, bremsflüssigkeitsresistent | 2,00 | 0,85 | ||||
| Schrauben Rücklichtglas | 2er Satz, VA Inbus | 3,50 | 0,85 | ||||
| Überholsatz Ruckdämpfer | 3 Bolzen, Anlaufscheibe, Stift | 124,00 | 5,49 | ||||
| Aufkleber "L" | IG-Logo 98mm | 1,50 | 0,85 | ||||
| Aufkleber "M" | IG-Logo 66mm | 1,50 | 0,85 | ||||
| Aufkleber "S" | IG-Logo 50mm | 1,50 | 0,85 | ||||
| Base-Cap | schwarz mit IG-Logo | 10,00 | 1,60 | ||||
| Flachmann | 210ml Edelstahl mit IG-Logo | 20,00 | 2,75 | ||||
| 210ml Edelstahl mit XS-Motor | 20,00 | 2,75 | |||||
| Patch | IG-Logo 100mm zum Aufnähen | 3,00 | 0,85 | ||||
| Pin XS-750 | 32mm si/sw | 5,00 | 0,85 | ||||
| 32mm sw/si | 5,00 | 0,85 | |||||
| 40mm si/bl | 5,00 | 0,85 | |||||
| Pin XS-750SE | 40mm rt | 5,00 | 0,85 | ||||
| Pin XS-850 | 40mm rt/br | 5,00 | 0,85 | ||||
| Poster Motor & Antrieb | GX/XS-750 farbiger Schnitt | 1,00 | 2,75 | ||||
| Poster XS-750 | farbiger Schnitt | 1,00 | 2,75 | ||||
| Poster XS-850 | wie Titelblatt DB#6 | 1,00 | 2,75 | ||||
| Schlüsselanhänger | Glas gelasert Antriebsstrang | 6,00 | 1,00 | ||||
| Glas gelasert Motor | 6,00 | 1,00 | |||||
| verchromt mit XS-750 Gravur | 8,00 | 1,00 | |||||
| Tasse | ähnlich wie Aufkleber | 5,00 | 4,79 | ||||
| T-Shirt blau | mit IG-Logo vorn oben links | 18,00 | 5,49 | ||||
| Wand-Uhr | silber mit XS-750 | 20,00 | 4,79 | ||||
| Treffenfotos auf CD/DVD | alle auf mehreren Datenträgern | 5,00 | 1,60 | ||||
| letzte Treffen bis eine DVD voll ist | 3,00 | 1,60 | |||||
| letztes Treffen oder einzelnes Jahr | 3,00 | 1,60 | |||||
| Treffenvideos auf CD/DVD | von Treffen seit 2007 | 3,00 | 1,60 | ||||
| Die Versandkosten beziehen sich auf die jeweilige Einzelbestellung und reduzieren sich natürlich erheblich, wenn mehrere Artikel zusammen bestellt werden (Beispiel: Ein Werkstatthandbuch, ein Ersatzteilkatalog und fünf Dreierblätter ergeben Versandkosten von 4,79 € als Päckchen bis 2 kg). | |||||||
Harald Werner • Tel.: 05662/91023 • Fax: 05662/5466, via eMail bestellen !!!
Bankverbindung: IBAN DE58 5206 2601 0002 2717 88 • BIC GENODEF1HRV • VR PartnerBank Chattengau-Schwalm-Eder